5529
鉅陞建材營造
21.20-0.05 (-0.24%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5529 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
1.76 億
年增率 +3460.3%月增率 +4414.3%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.76 億 | +3460.3% | +4414.3% |
| 2026-03 | 4 百萬 | -15.6% | -96.1% |
| 2026-02 | 100 百萬 | +2141.2% | -52.2% |
| 2026-01 | 2.09 億 | +3603.5% | -76.8% |
| 2025-11 | 4 百萬 | -38.1% | -19.2% |
| 2025-10 | 5 百萬 | -13.9% | +61.0% |
| 2025-09 | 3 百萬 | -40.2% | -20.5% |
| 2025-08 | 4 百萬 | -43.3% | -87.0% |
| 2025-07 | 28 百萬 | +318.3% | +719.6% |
| 2025-06 | 3 百萬 | -53.5% | -16.7% |
| 2025-05 | 4 百萬 | -39.4% | -15.9% |
| 2025-04 | 5 百萬 | -33.1% | +7.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。