5508
永信建建材營造
55.70-0.70 (-1.24%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5508 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
2.58 億
年增率 +116.4%月增率 +13.7%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 2.58 億 | +116.4% | +13.7% |
| 2026-04 | 2.27 億 | +42.7% | -36.9% |
| 2026-03 | 3.60 億 | -32.8% | +43.0% |
| 2026-02 | 2.52 億 | -0.9% | +96.2% |
| 2026-01 | 1.28 億 | +7.1% | -62.5% |
| 2025-12 | 3.43 億 | +44.5% | +30.6% |
| 2025-11 | 2.62 億 | -32.3% | +52.0% |
| 2025-10 | 1.73 億 | -54.3% | -43.4% |
| 2025-09 | 3.05 億 | -78.8% | +601.4% |
| 2025-08 | 43 百萬 | -91.4% | -57.3% |
| 2025-07 | 1.02 億 | -90.6% | -13.5% |
| 2025-06 | 1.18 億 | -87.2% | -1.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。