5455
昇益建材營造
27.60+0.10 (+0.36%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5455 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
0 百萬
年增率 -100.0%月增率 -96.2%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 0 百萬 | -100.0% | -96.2% |
| 2026-03 | 7 百萬 | -66.5% | +2507.6% |
| 2026-02 | 0 百萬 | -98.5% | -3.3% |
| 2026-01 | 0 百萬 | -99.9% | +2.3% |
| 2025-12 | 0 百萬 | -99.8% | +1.1% |
| 2025-11 | 0 百萬 | -100.0% | -93.9% |
| 2025-10 | 4 百萬 | +2195.7% | -51.9% |
| 2025-09 | 9 百萬 | +4696.2% | +93.1% |
| 2025-08 | 5 百萬 | +2383.9% | +2245.2% |
| 2025-07 | 0 百萬 | +5.9% | +0.5% |
| 2025-06 | 0 百萬 | +5.4% | -99.4% |
| 2025-03 | 20 百萬 | +295.7% | +17.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。