5432
新門綠能環保
136.50
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-05 月營收
21 百萬
年增率 -20.4%月增率 +128.9%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 21 百萬 | -20.4% | +128.9% |
| 2026-04 | 9 百萬 | -17.7% | -51.8% |
| 2026-03 | 19 百萬 | +19.6% | +126.3% |
| 2026-02 | 8 百萬 | -50.4% | -42.0% |
| 2026-01 | 14 百萬 | +150.5% | -22.2% |
| 2025-12 | 18 百萬 | +30.9% | -22.9% |
| 2025-11 | 24 百萬 | +90.6% | +60.8% |
| 2025-10 | 15 百萬 | +19.5% | +8.3% |
| 2025-09 | 14 百萬 | +20.0% | -23.9% |
| 2025-08 | 18 百萬 | +16.4% | +3.2% |
| 2025-07 | 17 百萬 | -28.3% | +0.5% |
| 2025-06 | 17 百萬 | -1.2% | -33.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
5432 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。