5410
國眾資訊服務
38.45+0.70 (+1.85%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
5410 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-05 月營收
7.67 億
年增率 +199.2%月增率 +27.9%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 7.67 億 | +199.2% | +27.9% |
| 2026-04 | 5.99 億 | +122.3% | -23.0% |
| 2026-03 | 7.78 億 | +103.0% | +103.6% |
| 2026-02 | 3.82 億 | -41.0% | -16.7% |
| 2026-01 | 4.59 億 | +48.7% | +15.1% |
| 2025-12 | 3.99 億 | +21.7% | +39.2% |
| 2025-11 | 2.86 億 | -41.3% | +42.7% |
| 2025-10 | 2.01 億 | -46.5% | -61.6% |
| 2025-09 | 5.23 億 | +32.0% | +2.6% |
| 2025-08 | 5.10 億 | +79.7% | +65.5% |
| 2025-07 | 3.08 億 | +0.1% | +3.9% |
| 2025-06 | 2.97 億 | -3.3% | +15.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診