5345
馥鴻其他
21.75-2.30 (-9.56%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
4 百萬
年增率 +562.4%月增率 +57.8%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 4 百萬 | +562.4% | +57.8% |
| 2026-03 | 3 百萬 | +680.9% | -1.8% |
| 2026-02 | 3 百萬 | +214.6% | +83.4% |
| 2026-01 | 1 百萬 | +151.4% | -73.1% |
| 2025-12 | 5 百萬 | +503.9% | +26.7% |
| 2025-11 | 4 百萬 | +383.5% | +27.1% |
| 2025-10 | 3 百萬 | +352.4% | -13.1% |
| 2025-09 | 4 百萬 | +575.0% | +50.9% |
| 2025-08 | 3 百萬 | +281.8% | +308.0% |
| 2025-07 | 1 百萬 | -14.5% | +57.7% |
| 2025-06 | 0 百萬 | -7.9% | +7.0% |
| 2025-05 | 0 百萬 | +5.1% | -40.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
5345 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。