4995
晶達光電
45.10-0.20 (-0.44%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 10/20 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 1.08 億 | -7.6% | -17.9% |
| 2026-03 | 1.31 億 | +22.7% | +50.9% |
| 2026-02 | 87 百萬 | -9.3% | -30.7% |
| 2026-01 | 1.25 億 | +16.3% | -15.8% |
| 2025-12 | 1.49 億 | +29.6% | +48.6% |
| 2025-11 | 1.00 億 | -10.2% | -6.7% |
| 2025-10 | 1.08 億 | -4.5% | -7.7% |
| 2025-09 | 1.17 億 | -13.1% | +38.1% |
| 2025-08 | 84 百萬 | -38.8% | -10.8% |
| 2025-07 | 95 百萬 | -23.4% | -7.8% |
| 2025-06 | 1.03 億 | -23.2% | -4.4% |
| 2025-05 | 1.07 億 | -3.1% | -7.8% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4995 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。