4953
緯致資訊服務
122.50-2.00 (-1.61%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/01 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
4953 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 12.41 億 | +32.9% | +2.2% |
| 2026-03 | 12.14 億 | +31.1% | +16.1% |
| 2026-02 | 10.46 億 | +20.2% | -8.2% |
| 2026-01 | 11.39 億 | +34.7% | -2.8% |
| 2025-12 | 11.73 億 | +28.5% | +8.9% |
| 2025-11 | 10.76 億 | +18.0% | +7.2% |
| 2025-10 | 10.04 億 | +13.2% | -4.1% |
| 2025-09 | 10.47 億 | +19.1% | +6.4% |
| 2025-08 | 9.84 億 | +12.8% | +3.1% |
| 2025-07 | 9.55 億 | +11.0% | +6.1% |
| 2025-06 | 9.00 億 | +8.8% | +1.1% |
| 2025-05 | 8.90 億 | +5.4% | -4.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診