4907
富宇建材營造
38.30-1.00 (-2.54%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 06/12 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4907 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
12.75 億
年增率 +402.7%月增率 +27.5%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 12.75 億 | +402.7% | +27.5% |
| 2026-02 | 0 百萬 | -100.0% | — |
| 2026-01 | 0 百萬 | -100.0% | -100.0% |
| 2025-12 | 0 百萬 | -100.0% | -100.0% |
| 2025-11 | 15 百萬 | +474.2% | +486.0% |
| 2025-10 | 3 百萬 | +393.8% | -90.4% |
| 2025-09 | 27 百萬 | -98.3% | -73.7% |
| 2025-08 | 1.04 億 | +176.2% | -86.4% |
| 2025-07 | 7.60 億 | +1235.6% | +334.5% |
| 2025-06 | 1.75 億 | -48.1% | +335.0% |
| 2025-05 | 40 百萬 | -93.5% | -84.1% |
| 2025-04 | 2.54 億 | -86.8% | +3385.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。