4706
大恭化學工業
32.50+0.50 (+1.56%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
4706 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-05 | 94 百萬 | +24.8% | -15.9% |
| 2026-04 | 1.12 億 | +29.3% | -11.2% |
| 2026-03 | 1.26 億 | +19.1% | +105.5% |
| 2026-02 | 61 百萬 | -22.3% | -39.2% |
| 2026-01 | 1.01 億 | +23.9% | -7.8% |
| 2025-12 | 1.10 億 | +21.3% | -1.6% |
| 2025-11 | 1.11 億 | +18.5% | +20.9% |
| 2025-10 | 92 百萬 | -2.6% | -11.0% |
| 2025-09 | 1.03 億 | +1.5% | +19.4% |
| 2025-08 | 87 百萬 | -18.3% | -6.9% |
| 2025-07 | 93 百萬 | -6.0% | +7.1% |
| 2025-06 | 87 百萬 | -10.8% | +15.2% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達