4558
寶緯電機機械
18.20-0.15 (-0.82%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4558 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
2.53 億
年增率 +84.8%月增率 +107.2%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.53 億 | +84.8% | +107.2% |
| 2026-03 | 1.22 億 | -26.0% | +52.1% |
| 2026-02 | 80 百萬 | -33.7% | -20.9% |
| 2026-01 | 1.01 億 | -7.5% | +14.4% |
| 2025-12 | 89 百萬 | -20.3% | -23.5% |
| 2025-11 | 1.16 億 | -8.7% | +20.7% |
| 2025-10 | 96 百萬 | -34.4% | -34.5% |
| 2025-09 | 1.47 億 | +59.4% | -5.7% |
| 2025-08 | 1.56 億 | +33.7% | +0.2% |
| 2025-07 | 1.55 億 | +30.2% | +30.1% |
| 2025-06 | 1.19 億 | -25.9% | -5.0% |
| 2025-05 | 1.26 億 | +26.2% | -8.2% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達