4527
方方土霖電機機械
40.75-0.80 (-1.93%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/02 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.55 億 | +23.6% | -1.8% |
| 2026-03 | 2.59 億 | -3.5% | +95.9% |
| 2026-02 | 1.32 億 | -18.2% | -26.5% |
| 2026-01 | 1.80 億 | +2.8% | -69.0% |
| 2025-12 | 5.81 億 | +8.0% | +77.4% |
| 2025-11 | 3.27 億 | +16.8% | +55.6% |
| 2025-10 | 2.10 億 | -18.3% | -29.3% |
| 2025-09 | 2.98 億 | -30.2% | +66.9% |
| 2025-08 | 1.78 億 | -33.9% | +3.6% |
| 2025-07 | 1.72 億 | -27.2% | -43.7% |
| 2025-06 | 3.06 億 | -4.7% | +67.0% |
| 2025-05 | 1.83 億 | -42.7% | -11.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4527 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。