4413
飛寶企業紡織
14.70-0.20 (-1.34%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
4413 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-04 月營收
61 百萬
年增率 -28.3%月增率 +196.6%大幅衰退 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 61 百萬 | -28.3% | +196.6% |
| 2026-03 | 20 百萬 | -56.6% | -34.1% |
| 2026-02 | 31 百萬 | -46.5% | -53.8% |
| 2026-01 | 67 百萬 | +163.4% | -38.4% |
| 2025-12 | 1.09 億 | +146.5% | +285.4% |
| 2025-11 | 28 百萬 | +27.1% | -48.4% |
| 2025-10 | 55 百萬 | -2.2% | -59.3% |
| 2025-09 | 1.35 億 | +555.8% | +30.6% |
| 2025-08 | 1.03 億 | +148.4% | -13.7% |
| 2025-07 | 1.20 億 | +135.0% | +177.7% |
| 2025-06 | 43 百萬 | +177.6% | -21.0% |
| 2025-05 | 55 百萬 | +514.2% | -35.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達