3523
迎輝光電
15.400.00 (0.00%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/14 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-04 月營收
11 百萬
年增率 +197.8%月增率 +90.6%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 11 百萬 | +197.8% | +90.6% |
| 2026-03 | 6 百萬 | -50.7% | +25.4% |
| 2026-02 | 5 百萬 | -67.8% | +52.9% |
| 2026-01 | 3 百萬 | -29.4% | +7.6% |
| 2025-12 | 3 百萬 | -9.6% | -15.6% |
| 2025-11 | 3 百萬 | -40.1% | -12.9% |
| 2025-10 | 4 百萬 | -16.6% | -36.6% |
| 2025-09 | 6 百萬 | -31.6% | -84.6% |
| 2025-08 | 38 百萬 | +233.9% | +745.1% |
| 2025-07 | 5 百萬 | -61.4% | -49.0% |
| 2025-06 | 9 百萬 | -33.5% | +65.9% |
| 2025-05 | 5 百萬 | -47.8% | +47.6% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
3523 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達