3171
炎洲流通居家生活
63.70+0.10 (+0.16%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 07/16 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
3171 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-04 月營收
2.86 億
年增率 +126.3%月增率 +21.2%強勁成長 點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 2.86 億 | +126.3% | +21.2% |
| 2026-03 | 2.36 億 | +97.1% | +44.4% |
| 2026-02 | 1.63 億 | +53.8% | -23.8% |
| 2026-01 | 2.14 億 | +79.2% | +8.7% |
| 2025-12 | 1.97 億 | +52.8% | -3.5% |
| 2025-11 | 2.04 億 | +65.2% | +8.8% |
| 2025-10 | 1.88 億 | +53.0% | -8.3% |
| 2025-09 | 2.05 億 | +69.3% | +5.9% |
| 2025-08 | 1.93 億 | +66.3% | +0.5% |
| 2025-07 | 1.93 億 | +63.9% | +43.9% |
| 2025-06 | 1.34 億 | +7.5% | +6.1% |
| 2025-05 | 1.26 億 | +1.2% | -0.0% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。