公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
2026年8月20日 14:30福邦證券總公司
公司簡介及營運概況說明
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
3021 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
2026-07 月營收
2.59 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07 | 2.59 億 | — | -0.3% |
| 2026-06 | 2.60 億 | — | +3.6% |
| 2026-05 | 2.51 億 | — | -3.7% |
| 2026-04 | 2.60 億 | — | +4.1% |
| 2026-03 | 2.50 億 | +34.7% | +28.2% |
| 2026-02 | 1.95 億 | -24.1% | -24.8% |
| 2026-01 | 2.59 億 | +9.2% | -22.2% |
| 2025-12 | 3.34 億 | +42.3% | +0.2% |
| 2025-11 | 3.33 億 | +14.7% | +27.8% |
| 2025-10 | 2.60 億 | -9.6% | -15.6% |
| 2025-09 | 3.08 億 | -1.0% | -4.6% |
| 2025-08 | 3.23 億 | -14.2% | +18.6% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
公司簡介及營運概況說明