富邦金控舉辦115年上半年法人說明會
2026年8月24日 15:30富邦國際會議中心B
說明富邦金控115年上半年營運概況
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
2026-09 月營收
194.68 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 194.68 億 | — | -52.0% |
| 2026-08 | 405.51 億 | — | +280.4% |
| 2026-07 | 106.61 億 | — | -51.9% |
| 2026-06 | 221.58 億 | — | -27.1% |
| 2026-05 | 304.08 億 | — | -43.0% |
| 2026-04 | 533.56 億 | — | +303.0% |
| 2026-03 | 132.38 億 | -57.4% | -54.9% |
| 2026-02 | 293.73 億 | -23.0% | +23.0% |
| 2026-01 | 238.81 億 | -40.1% | -44.0% |
| 2025-12 | 426.51 億 | +8.1% | -19.5% |
| 2025-11 | 529.74 億 | +53.5% | +9.5% |
| 2025-10 | 483.88 億 | +63.1% | +35.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
說明富邦金控115年上半年營運概況
說明富邦金控115年第一季營運概況
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2881 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。