2745
五福觀光餐旅
86.40+0.90 (+1.05%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 10/19 下午01:31· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 8.12 億 | +11.5% | -12.4% |
| 2026-03 | 9.27 億 | +18.3% | -0.2% |
| 2026-02 | 9.29 億 | +32.1% | +35.4% |
| 2026-01 | 6.86 億 | -2.4% | +8.3% |
| 2025-12 | 6.33 億 | +18.4% | -10.8% |
| 2025-11 | 7.10 億 | +13.4% | -16.4% |
| 2025-10 | 8.50 億 | +29.2% | +20.6% |
| 2025-09 | 7.04 億 | +14.9% | -1.0% |
| 2025-08 | 7.11 億 | +20.9% | -5.3% |
| 2025-07 | 7.51 億 | +5.4% | +1.7% |
| 2025-06 | 7.38 億 | +6.5% | -1.0% |
| 2025-05 | 7.46 億 | +6.6% | +2.4% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
2745 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診