2729
瓦城觀光餐旅
155.00-0.50 (-0.32%)
報價約 20 分鐘延遲更新於 09/02 下午01:30· 日線走勢為示意圖,實際盤中價請以券商 App 為準 以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|
| 2026-04 | 4.97 億 | +13.7% | +9.7% |
| 2026-03 | 4.53 億 | +1.3% | -37.4% |
| 2026-02 | 7.24 億 | +54.3% | +52.0% |
| 2026-01 | 4.76 億 | -30.0% | -3.8% |
| 2025-12 | 4.95 億 | -2.1% | +2.8% |
| 2025-11 | 4.81 億 | +6.7% | -5.7% |
| 2025-10 | 5.11 億 | +8.2% | +11.9% |
| 2025-09 | 4.56 億 | -8.7% | -23.6% |
| 2025-08 | 5.97 億 | +3.8% | +16.9% |
| 2025-07 | 5.11 億 | -3.2% | +8.2% |
| 2025-06 | 4.72 億 | -13.8% | -13.4% |
| 2025-05 | 5.45 億 | +7.3% | +24.7% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
2729 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
健診暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算健診
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達