公告本公司將於115年6月1日召開法人說明會
2026年6月1日 14:30台灣證券交易所一樓資訊展示中心
公司簡介及營運報告
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2509 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
2026-09 月營收
27 百萬
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 27 百萬 | — | -78.4% |
| 2026-08 | 1.26 億 | — | -88.3% |
| 2026-07 | 10.75 億 | — | +5030.7% |
| 2026-06 | 21 百萬 | — | -0.0% |
| 2026-05 | 21 百萬 | — | +2.7% |
| 2026-04 | 20 百萬 | — | -3.5% |
| 2026-03 | 21 百萬 | -11.2% | -7.4% |
| 2026-02 | 23 百萬 | -1.0% | +12.2% |
| 2026-01 | 20 百萬 | -9.4% | -1.2% |
| 2025-12 | 21 百萬 | -7.4% | -28.6% |
| 2025-11 | 29 百萬 | +26.3% | +39.2% |
| 2025-10 | 21 百萬 | -4.7% | +0.5% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
公司簡介及營運報告