公告本公司將於115年6月11日召開法人說明會
2026年6月11日 14:00線上法說會
公司簡介與營運狀況說明
以上為公開資訊整理,**非投資建議**。
2026-06 月營收
41.14 億
點選上方選項,AI 將針對該面向生成摘要
| 年月 | 當月營收 | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 41.14 億 | — | +8.9% |
| 2026-05 | 37.78 億 | — | -15.0% |
| 2026-04 | 44.45 億 | — | +40.6% |
| 2026-03 | 31.62 億 | -22.3% | -12.6% |
| 2026-02 | 36.18 億 | -0.1% | -22.1% |
| 2026-01 | 46.42 億 | +17.8% | +30.9% |
| 2025-12 | 35.47 億 | -16.3% | -3.3% |
| 2025-11 | 36.68 億 | -5.0% | -13.3% |
| 2025-10 | 42.30 億 | -11.8% | +65.4% |
| 2025-09 | 25.57 億 | -6.9% | -36.1% |
| 2025-08 | 40.03 億 | -9.4% | -9.2% |
| 2025-07 | 44.10 億 | +6.6% | +9.3% |
資料來源:台灣證交所 OpenAPI(TWSE t187ap05_L)。金額單位:千元原始值換算。AI 摘要為資訊整理,非投資建議。
五週期雷達暫時無法計算
資料不足(0/30 天),無法計算五週期雷達
1718 近期無重大訊息。每日 17:00 自動抓取。
目前沒有相關新聞。每 30 分鐘抓取一次,稍後再來看看。
公司簡介與營運狀況說明